在宅診療
2024/09/12
看護師、診療アシスタントを募集しています。
2024/07/01
久保田洋介が院長に就任しました。
2023/04/01
杉山賢明(けんみょう)が院長に就任しました
2021/04/01
2021年4月 やまと診療所一関が開設いたしました。
診療所からのメッセージ
私たちは、一人ひとりの患者さんが最期まで「その人らしく生きる」ことを支えていきます。 そのためにも、私たちの仕事は、まず患者さんとご家族のお話をじっくりと伺うことから始まります。 そして、地域の方々が希望する環境で希望する医療を受け、「その人らしく生きる」ことができ、 安心して暮らせる地域をつくっていくことを目指しています。
内科診療担当医カレンダー
耳鼻咽喉科診療担当医カレンダー
整形外科診療担当医カレンダー
予防接種診療カレンダー
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-